Dieses Verzeichnis enthält Angaben zu Diplomarbeiten, einschließlich Zulassungsarbeiten zum 1. Staatsexamen, die am Lehrstuhl für Molekül- und Oberflächenphysik der Universität Bielefeld verfaßt worden sind. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Namen des Autors.
Bezüglich des Verzeichnisses erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Seite wird jedoch laufend ergänzt!
Leider können wir die Diplomarbeiten nicht in elektronischer Form anbieten.
Verfasser | Titel | Jahr |
Aschentrup, Andreas | Planung, Aufbau und Charakterisierung eines MOMBE-Gaseinlasssystems mit Crackerzelle | 1997 |
Bansmann, Joachim | Messung von Volumen- und Oberflächenhysteresen an siliziumstabilisierten Eiseneinkristallen | 1989 |
Bartz, Peter | Spektrale Charakterisierung ultrakurzer EUV Strahlung höherer Harmonischer von Laserstrahlung | 2007 |
Becker, Felix |
Zeitaufgelöste Thermionische Emission in nanooptischen Systeme | 2014 |
Bienert, Florian | Optimierung der in-situ Röntgenreflektometrie zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit und der Reflexionseigenschaften von La/B4C Röntgenspiegeln | 2008 |
Brandt, Martin | Variation der Translationsenergie von orientierten NO-Molekülen und Anwendung bei der Untersuchung der Haftung von NO auf einer Pt(100)-Oberfläche | 1994 |
Braun, Elke | Aufbau und Charakterisierung eines CCD-Detektorsystems zur ortsauflösenden Reflektometrie mit weicher Röntgenstrahlung | 1997 |
Brechling, Armin | Charakterisierung dünner ZnSe- und ZnS-Halbleiterschichten auf Si(100)-Oberflächen mittels RBS | 1999 |
Brockhinke, Andreas | Yieldmessungen von
Photoelektronen aus dem 2p-Orbital von NO zwischen der |
1992 |
Büchner, Matthias | Theoretische und experimentelle Untersuchungen der winkelaufgelösten Photoionisation: Rotationsaufgelöste Ergebnisse am HI-Molekül im Bereich der Spin-Bahn-Autoionisation | 1991 |
Cerny, Joachim | Formung und Charakterisierung von Laserpulsen im Femtosekundenbereich | 2009 |
Chatziparaskewas, Alex | MEIS - Eine Computersimulation | 1998 |
David, Robert | Spinaufgelöste Photoemissionsspektroskopie mit unpolarisierter schräg einfallender Strahlung an Goldschichten auf Platin(111) | 1992 |
Dierks, Bernhard | Die Wechselwirkung von Sauerstoff und Stickstoffoxid, sowie freier orientierter Stickstoffoxidmoleküle mit einer mit Kohlenmonoxid vorbedeckten Ni(100)-Oberfläche | 1991 |
Döhring, Thorsten | Bau eines Zirkularpolarisators für VUV-Strahlung | 1988 |
Dohmeier, Niklas |
Untersuchung von [Fe6IIICrIII]3+ Molekülen auf Oberflächen durch XAS, SPES und XMCD | 2014 |
Dreeskornfeld, Lars | Nanostrukturierung von Oberflächen und Multischichten mittels STM-Lithographie | 1997 |
Dreier, Rüdiger | Entwicklung, Bau und Test eines neuartigen Detektorsystems zur simultanen zweidimensionalen Messung der Streuverteilung bei Elektronenstreuung in der Gasphase | 1996 |
Drescher, Markus | Frequenzeichung kohärenter VUV Strahlung für hochauflösende Photoionisationsexperimente am HJ-Molekül | 1989 |
Frentzen, Focke | Aufbau und Test eines MEED-Analysesystems zur Präparation epitaktischer Adsorbatschichten und spinaufgelöste Photoemissions an Au/Ag/Pt(111) | 1996 |
Gärner, Ulrich | Charakterisierung eines laserinduzierten Plasmas als XUV-Strahlungsquelle | 1989 |
Getzlaff, Mathias | Photoelektronenspektroskopie an optisch aktiven Molekülen: Vergleich von Adsorbat- mit Gasphasenspektren | 1987 |
Gierschner, Frank | Aufbau, Charakterisierung und Anwendung eines Detektorsystems für den zeitaufgelösten Nachweis hochenergetischer Einzelelektronen in der spinaufgelösten PFI-ZEKE-Spektroskopie | 1997 |
Hamelmann, Frank | Untersuchungen an laserinduzierten Plasmen mit flüssigen Metalltargets und ihre Anwendung für Reflektivitätsmessungen an Multischichten | 1995 |
Hamza, Fawzi | Aufbau eines Flugzeitanalysators zur Untersuchung der Streuung freier orientierter NO-Moleküle an Ni(100) | 1992 |
Hartwich, Jessica | Inbetriebnahme eines UHV-Rastertunnelmikroskops und dessen Einsatz bei der Charakterisierung von Einkristall- und Schichtoberflächen | 1995 |
Heidemann, Bernhard | Aufbau von drei Mottanalysatoren und Untersuchung der Eigenschaften von zwei Kugel-Mottanalysatoren | 1989 |
Heidemann, Frank | Bau und Charakterisierung eines XUV-Toroidgittermonochromators in Verbindung mit einem laserinduzierten Plasma als Lichtquelle | 1991 |
Heisig, Volker | Bau und Inbetriebnahme eines Miniatur-Stickstofflasers und dessen Einsatz im FOLANT-Verfahren | 1989 |
Helmstedt, Andreas | Aufbau einer XUV-Beamline zur Erzeugung Hoher Harmonischer in Neon | 2008 |
Hilgers, Gerhard | Aufbau und Test einer Apparatur zur Untersuchung spinabhängiger Elektronenbeugung | 1986 |
Höbel, Jens |
Aufbau und Erprobung eines Spinpolarisationsdetektors nach dem Prinzip der Niederenergie-Elektronenbeugung | 1992 |
Irmer, Norbert | Spinaufgelöste Photoemission mit linear- und unpolarisierter UVU-Strahlung und senkrechter Elektronenemission aus Metallen und Metalladsorbatschichten | 1991 |
Irrgang, Ralf | Untersuchungen von laserinduzierten Plasmen als VUV-Lichtquellen mit Hilfe eines Hochenergietoroidgittermonochromators | 1992 |
Kalms, Roland | Aufbau eines dispersiven Elektronenlinsen-Systems für Experimente mit FEL-Strahlung | 2005 |
Klausing, Hans-Werner | Vibrationsaufgelöste Photoelektronenspektroskopie an NO, HBr und Hl | 1992 |
Kleineberg, Ulf | Aufbau und Test eines Röntgenexperiments zur Charakterisierung von Symmetrien und Orientierungen von Einkristallen in Hinblick auf SPLEED-Untersuchungen | 1989 |
Kolina, Ioanna | Herstellung und Charakterisierung von Mo/Si-Multischichten als EUV-Spiegel mittels Elektronenstrahlverdampfung und Ionenpolieren | 1999 |
Kuhlmann, Frank | Untersuchungen zur N2O-Alkalimetall Reaktionsdynamik mit in der Gasphase zustandsselektierten und orientierten N2O-Molekülen | 1998 |
Lieschke, Jürgen | Untersuchung des molekularen Aligments in Gasstrahlen aus Multikapillardüsen mit elastischer Elektronenstreuung | 1994 |
Mank, Andreas | Photoionisation von HJ-Molekülen im Autoionisationsbereich mit polarisierter, kohärenter VUV-Strahlung | 1987 |
Meier, Christian | Intramolekulare Mehrfachstreueinflüsse bei der elastischen Elektronenstreuung an freien Molekülen | 1993 |
Menke, Detlef | Mo/Si Transmissionsmultilayer als Phasenverschieber für XUV-Strahlung einer Energie von 94 eV | 1995 |
Mersch, Olaf | Aufbau und Inbetriebnahme einer Mikrofokus-Rasterelektronenkanone | 1997 |
Müller, Henning | Herstellung ausgewählter Metall-Silizium Multischichten als Röntgenspiegel und Berechnung ihrer Reflektivität | 1990 |
Nickel, Stanislaw | Aktive Stabilisierung eines Vector-Field Synthesizer | 2014 |
Nolting, Kerstin | Staatsexamensarbeit: Präparation und Charakterisierung von sauberen Einkristalloberflächen Pd(111), Pt(111) und Ni(100) mit LEED und Augerspektroskopie | 1988 |
Pawlitzky, Bernd | Staatsexamensarbeit: Konzeption, Bau und Test eines Geschwindigkeitsselektors für einen Überschallmolekülstrahl zur Herstellung freier orientierter NO-Moleküle | 1989 |
Persicke, Frank |
Staatsexamensarbeit: Aufbau und
Inbetriebnahme einer Laserpinzette zur räumlichen
Fixierung von Biomolekülen an Oberflächen |
2001 |
Pfeifer, Richard | Aufbau eines kompakten Atomstrahlofens für zeitauflösende Photoionisationsexperimente | 2005 |
Potthoff, Michael | Strukturuntersuchungen am System Xe/Pt(111) durch experimentelle und theoretische Studien der spinabhängigen Beugung niederenergetischer Elektronen | 1991 |
Pröpper, Michael | Aufbau eines UHV-Reflektometers zur Charakterisierung von Röntgenspiegeln mittels einer Laserinduzierten Plasmalichtquelle | 1993 |
Reininghaus, Nies | Elektronenmikroskopische Untersuchungen von Silizium-Dünnschicht-Tandemsolarzellen | 2011 |
Romantschuk, Alexander | Winkel- und Elektronenspinaufgelöste Photoionisation an I2-Molekulen und optimierte Fehlerstatistik für spinaufgelöste Photoelektronenspektroskopie an Cd-Atomen mit der Bayesschen Statistik | 1996 |
Rüdiger, Patrick | Setup, characterization and optimization of a high harmonic conversion cell for the generation of coherent EUV radiation | 2008 |
Schael, Dominik | Defektbestimmung von dünnen a-Si:H- und µc-Si:H-Schichten mittels FTPS (Fourier Transform Photocurrent Spectroscopy) | 2010 |
Schlosser, Johannes | MEIS - Untersuchungen an kristallinen Halbleiterschichtsystemen - eine Computersimulation | 1994 |
Schmalhorst, Jan | Konstruktion und Aufbau eines Kugelspektrometers und einer Elektronenoptik für Photoemission und Augerelektronenspektroskopie | 1996 |
Schmidtke, Bernd | Aufbau und Charakterisierung einer Apparatur zur winkel- und spinaufgelösten Photoelektronenspektroskopie in der Gasphase | 1998 |
Segler, Ralf | Aufbau und Inbetriebnahme einer Endpunkterkennung für reaktives Ionenätzen von Mo/Si-Multischichten mittels optischer Spektroskopie | 1999 |
Slieh, Jawad | Aufbau und Test eines Experiments zur nicht linearen Photoemissions-Elektronen Mikroskopie sowie zur EUV-Photoemissions-Mikroskopie | 2005 |
Spiecker, Heinrich | Ein einfaches Elektronenmikroskop mit Feldemissionskathode | 1992 |
Spieweck, Michael | Rotationsaufgelöste Messung von HBr-Autoionisationsresonanzen durch Aufnahme der Photoelektronenintensität | 1995 |
Stock, Hans-Jürgen | Multischichten-Röntgenspiegel verschiedener Materialzusammensetzung und Größe und ihre thermische Stabilität | 1992 |
Stoppmanns, Peter | Spinaufgelöste Photoemission mit senkrecht einfallender linear polarisierter VUV-Strahlung und senkrechter Emission aus Pt(111) und aus Au-Adsorbatschichten | 1990 |
Sundermann, Michael | Erzeugung und Charakterisierung künstlicher Nanostrukturen in selbstorganisierten Hexadecanthiol-Monolagen mittels UHV-Rastersondenverfahren (AFM/STM) | 1999 |
Sundermann, Tobias | Spin-Effekt-Messungen ultraschneller
Charge-Transfers von unmagnetischen Adsorbaten in
magnetisierte Cobalt-Schichten mit Hilfe eines
ToF-Mott-Polarimeters |
2014 |
Tappe, Thorsten | MEIS-Charakterisierungen von GaAs/AlAs Halbleiterschichten mit Si Grenzflächendipolen | 1992 |
Uphues, Thorsten | Adaptive Femtosecond Laser Pulse Shaping for High Harmonic Optimization | 2003 |
Vieker, Jochen | Aufbau und Charakterisierung einer Beamline für die Erzeugung von EUV-Strahlung höherer Harmonischer in verschiedene Konversionsgasen | 2011 |
Vogt, Bodo | Untersuchung des Systems Xe/Pd(111) in der diluten Phase der Adsoprtion und Verifikation eines neuen Spinpolarisationseffekts an Pt(111) durch spin-, winkel- und energieaufgelöste Photoemission | 1988 |
Volkmer, Mathias | Strukturuntersuchungen von Sauerstoff- und Stickstoffmonoxiadsorbaten auf Ni(100) | 1990 |
Vrodoulis, Jann | Erzeugung und Simulation von Nanostrukturen auf Goldoberflächen mit dem "FOLANT"-Verfahren im Ultrahochvakuum | 2000 |
Wehmeyer, Oliver | Aufbau und Inbetriebnahme eines REMPI-Systems zur Bestimmung der Rotationstemperaturen von NO-Molekülen | 1994 |
Westerwalbesloh, Thomas | Aufbau eines rasterbaren Elektronenstrahlverdampfers zur Herstellung von Mo/B4C und SiB4C Multischicht-Röntgenspiegeln | 1999 |
Westphal, Carsten | Aufbau einer GaAs-Quelle spinpolarisierter Photoelektronen für spinabhängige Elektronenbeugung | 1986 |
Andreas Wonisch | Entwicklung gechirpter Multischicht-Spiegel für Attosekunden-Röntgenpulse | 2004 |
Wiesenthal, Tobias | Aufbau und Inbetriebnahme eines Multilayer-Monochromators für Femtosekunden-Röntgenpulse | 1999 |
Wirth, Stefan | Entwicklung einer elektronenoptischen Strahlführung für eine GaAs-Quelle | 1990 |
Wittmann, Markus | Aufbau und Charakterisierung eines Flugzeitspektrometers für Photoemissionsexperimente | 1998 |
Zagatta, Gunther | Untersuchungen zur Adsorption und Reaktion von NO und CO auf Pt(100) | 1992 |
Zinnkann, André | Rastertunnelmikroskopische Strukturuntersuchungen an ionenzerstäubten Mo/Si-Multischichten und einer Ru(0001)-Vizinalfläche | 1995 |
![]() |
Erstellt von Kai
Multhaup Wartung durch Webmaster |
Letzte Änderung 23.10.2014 |
Wir haben auf unseren Seiten Hyperlinks zu anderen Seiten im Internet gelegt, deren Webmaster wir nicht sind. Für alle diese Hyperlinks gilt: Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und Inhalte dieser Seiten haben. Deshalb " distanzieren " wir uns hiermit von allen Inhalten dieser Seiten und machen uns ihre Inhalte in keiner Weise zu Eigen. | ||
©2001 Molekül- und
Oberflächenphysik Universität Bielefeld |