| University of Bielefeld: | QH2+2*QH1+Q4open+Q2 | 28.0 GFlop |
|---|---|---|
| DESY - Hamburg: | Q1 | 0.4 GFlop |
| DESY - Zeuthen: | QH4+QH2(extended memory)+QH1+Q1 | 45.2 GFlop |
| HLRZ Juelich: | Q4open | 1.6 GFlop |
| University of Wuppertal: | Q4 | 1.6 GFlop |
| Chimera: | (4*QH4 + 2*Q16) | (115.2 GFlop) |
|---|---|---|
| Tor Vergata Ape group: | (QH4 + Q16) | (32.0 GFlop) |
| INFN-Pisa: | (QH4 + QH1) | (32.0 GFlop) |
Besides the above universities there are two additional places in Italy
| CASPUR | (Q4 + Q1) | (2.0 GFlop) |
|---|---|---|
| ENEA-HPCN: | (2*QH4 + 5*QH1 + QH2-MC + QH1-MC + 9*Q1) | (96.4 GFlop) |
| ISKOS | Physics | University |